更新時間:2016-07-28
一、用戶提供的數(shù)據(jù)和要求:1、物料形態(tài):粉狀2、干燥前含濕:20%3、干燥后含濕:≤0.4%
一、用戶提供的數(shù)據(jù)和要求:
1、物料形態(tài):粉狀
2、干燥前含濕:20%
3、干燥后含濕:≤0.4%
4、產量:500Kg/小時.套。
5、原料或原液溫度:θ1 = 20℃。
6、干燥熱源:飽和蒸汽(要求熱風溫度130℃)。
7、干燥方式:氣流干燥,系統(tǒng)配旋流塔、旋風及布袋除塵器。
二、QG300氣流干燥系統(tǒng)單套配置說明
序號 | 主要部件附件、外購件(含材料)名稱 | 型號及規(guī)格 | 產地 | 制造商/材質mm | 數(shù)量 | 材質 | 備注 |
1 | 鼓風機 | 4-72 | 常州 | 力鼓通風 | 1臺 | Q235A | 5.5KW,電機防爆 |
2 | 蒸汽散熱器 | 約260㎡ | 常州 | 力馬 | 1組 | Q235A/AL | 蒸汽耗量約380kg |
3 | 熱風風管 | Φ300 | 常州 | 力馬/δ1.5 | 1組 | 304 | 長度約2m |
4 | 螺旋加料器 | 非標 | 常州 | 力馬 | 1套 | 物料經過處304 | 0.4kw |
5 | 加料斗 | 500L | 常州 | 力馬/δ4 | 1套 | 物料經過處304 |
|
6 | 氣流干燥直管 | Φ300 | 常州 | 力馬/δ2 | 1套 | 304噴涂特氟龍 | 彎管δ2,附泄爆口 長度約15m |
7 | 干燥脈沖管道 | Φ350 | 常州 | 力馬/δ2 | 1套 | 304噴涂特氟龍5 | 長度約10m |
8 | 旋流塔 | Φ500 | 常州 | 力馬/δ2 | 1臺 | 304噴涂特氟龍 |
|
9 | 一級旋風分離器 | Φ650 | 常州 | 力馬/δ2 | 1臺 | 304噴涂特氟龍 | 帶氣錘 |
10 | 自動出料器(關風器) | TGFZ-8 | 浙江 | 金塔機電 | 1臺 | 304 | 0.75kw電機防爆 |
11 | 脈沖除塵器 | MC-48 | 常州 | 力馬/δ3 | 1套 | Q235-A,內壁噴環(huán)氧樹脂 | 帶2氣錘 |
18136711288
0519-88968880