更新時間:2016-07-12
結(jié)晶硫銨振化床干燥機技術(shù)參數(shù)表
結(jié)晶硫銨振化床干燥機技術(shù)參數(shù)表
1 | 處理物料 | 結(jié)晶硫銨 |
2 | 處理量 | 處理物料量不小于8t/h |
| 進(jìn)料含水率3~5% | ≥8t/h |
3 | 干燥后物料含水量 | ≤0.5% |
4 | 進(jìn)口硫銨溫度 | 正常情況25℃ zui高溫度35℃ |
5 | 出口硫銨溫度 | ≤45℃ |
6 | 振動方式 | 振動電機 |
7 | 干燥機振幅 | ≤3.2mm |
8 | 床面篩板 | 316L,厚度≥3mm |
9 | 上蓋體連接方式及材質(zhì) | 耐酸堿撓性軟連接,上蓋材質(zhì)為304,厚度≥3mm |
10 | 充氣腔材質(zhì) | Q235B,內(nèi)部鋼管支撐。配檢查孔,內(nèi)外壁刷油漆防腐 |
11 | 進(jìn)出料口材質(zhì) | 304 |
12 | 設(shè)備尺寸、重量 | 供方填寫 |
常州力馬干燥科技有限公司
地址:常州市武進(jìn)區(qū)西太湖錦華路11號
本公司專業(yè)提供結(jié)晶硫銨振化床干燥機技術(shù)參數(shù)表等產(chǎn)品信息,歡迎來電咨詢!
版權(quán)所有:常州力馬干燥科技有限公司 備案號:蘇ICP備16003336號-2 總訪問量:297483 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
18136711288
0519-88968880