枸杞提取液噴霧干燥機(jī)URS
藥材提取濃縮液經(jīng)過(guò)濾后用螺桿泵送入高速旋轉(zhuǎn)離心霧化器,在離心力作用下形成細(xì)小霧群;空氣經(jīng)初中過(guò)濾器過(guò)濾后,在蒸汽加熱器中加熱至150℃,然后 用電加熱器加熱到190-210℃,在干燥塔內(nèi)與料液霧化群接觸后迅速形成干粉,同時(shí)降溫至80-100℃,干粉經(jīng)旋風(fēng)分離器分離后降溫包裝。供貨數(shù) 量:1套。
生產(chǎn)工藝要求
編號(hào) | 要求內(nèi)容 | 必須/期望 | 響應(yīng)說(shuō)明 |
URS1 | 中藥高速離心噴霧干燥機(jī),水分蒸發(fā)量200kg/h; | 必需 |
|
URS2 | 工藝過(guò)程:料液輸送—高速離心霧化—干燥塔內(nèi)熱風(fēng)干燥—出料—冷卻—收集。 | 期望 |
|
URS3 | 中藥浸膏噴霧干燥,藥粉收集、帶冷卻風(fēng)道。 | 必需 |
|
URS4 | 物料不得焦化變質(zhì)。成品含水率≤5% 設(shè)備安裝在醇提車(chē)間,要求防爆等級(jí)一級(jí)。 | 必需 |
|
3.2設(shè)備要求
URS5 | 干燥塔:結(jié)構(gòu)為立式圓筒、下錐封、上平蓋結(jié)構(gòu);風(fēng)冷式夾套設(shè)計(jì),夾套間隙50mm,物料在側(cè)壁上不停留焦化;不銹鋼SUS304材料制作,內(nèi)表面Ra≤0.4μm,外表面Ra≤0.8μm。 | 必需 |
|
URS6 | 干燥塔檢修門(mén)應(yīng)帶觀察視鏡,硅膠條密封手動(dòng)鎖緊,大小以方便人員進(jìn)出為宜。 | 必需 |
|
URS7 | 塔壁冷卻:防止霧化干燥后成形藥粉因溫度較高或長(zhǎng)時(shí)間加熱干燥燒焦變性,塔壁應(yīng)有冷卻裝置,主塔需加保溫層隔熱。 | 必需 |
|
URS8 | 防止物料黏壁,下錐體上應(yīng)有振蕩下料器,噴霧塔內(nèi)應(yīng)有吹掃裝置。 | 必需 |
|
URS9 | 經(jīng)過(guò)蒸汽加熱及電加熱補(bǔ)償加熱的熱風(fēng)加熱前必須經(jīng)過(guò)初中三級(jí)過(guò)濾凈化,加熱后為過(guò)濾;管道應(yīng)為不銹鋼SUS304材料制作。 | 必需 |
|
URS10 | 高速離心霧化機(jī)需變頻調(diào)速。噴頭電機(jī)風(fēng)冷降溫,霧化器采用水冷降溫 | 必需 |
|
URS11 | 為防止干燥的藥粉在冷卻過(guò)程中再次受潮,必須對(duì)冷卻空氣*行冷凍除濕 | 必需 |
|
URS12 | 物料采用“莫諾”衛(wèi)生級(jí)泵進(jìn)料 | 必需 |
|
URS13 | 全密閉微負(fù)壓管道輸送 | 必需 |
|
URS14 | 冷凍除濕機(jī),二級(jí)旋風(fēng)分離冷卻 | 必需 |
|
URS15 | zui后在收粉車(chē)間集中收集,收料小桶 | 必需 |
|
URS16 | 排風(fēng)口排放標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)達(dá)到國(guó)家相應(yīng)要求,應(yīng)有濕式除塵系統(tǒng) | 必需 |
|
URS17 | 變頻器 、軸承、傳動(dòng)軸等傳動(dòng)系統(tǒng)應(yīng)能滿足機(jī)器zui大負(fù)荷產(chǎn)量要求,傳動(dòng)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)應(yīng)充分考慮方便維護(hù)、保養(yǎng)與檢修。 | 必需 |
|
URS18 | 配一套在線清洗設(shè)施(含噴槍、清洗加壓泵、清洗噴嘴等) | 必需 |
|
3.3外觀及材質(zhì)要求
URS19 | 任何與物料接觸的工作部分和輸送管路必須采用SUS/AISI 304不銹鋼或其他GMP認(rèn)可的材質(zhì),其余部分采用符合GMP要求的其它材料制成,并提供相關(guān)材質(zhì)證明。 |
必需 |
|
URS20 | 所有和物料直接接觸金屬部件的內(nèi)表面拋光粗糙度<0.6微米,并經(jīng)過(guò)鈍化處理。設(shè)備外表面為拋光的亞光不銹鋼本色, 不采用鏡面亮光的外表面。 |
必需 |
|
URS21 | 鍋體內(nèi)壁底部為圓弧過(guò)渡,無(wú)衛(wèi)生死角,不會(huì)產(chǎn)生物料滯留現(xiàn)象。 | 必需 |
|
URS22 | 設(shè)備外表面機(jī)械支架均采用304不銹鋼制作。 | 必需 |
|
URS23 | 各部件與鍋蓋的連接為弧線形過(guò)渡。 | 必需 |
|
URS24 | 設(shè)備表面所有緊固件都應(yīng)為不銹鋼材質(zhì)。 | 必需 |
|
URS25 | 可拆卸部件應(yīng)便于拆卸、清洗,并帶有衛(wèi)生級(jí)快接卡箍。 | 必需 |
|
URS26 | 墊圈,密封圈和O形圈只能用制藥級(jí)或食品級(jí)聚合材料,例如聚四氟乙烯硅橡膠,并提供相關(guān)材質(zhì)證明。 | 必需 |
|
URS27 | 所有的焊接口進(jìn)行拋光處理,。 | 必需 |
|
3.4電氣自控要求
URS28 | 采用西門(mén)子的PLC和觸摸屏控制,可中文顯示,所有工藝參數(shù)可以設(shè)定,顯示,記錄、存儲(chǔ)和調(diào)用;觸摸屏放置設(shè)備操作現(xiàn)場(chǎng),觸摸屏需防爆。 |
必需 |
|
URS29 | 自控系統(tǒng)預(yù)留至少10%的PLC輸入/輸出接點(diǎn)。 | 必需 |
|
URS30 | 需要配置主要工藝參數(shù)的數(shù)據(jù)采集和儲(chǔ)存追索系統(tǒng)。 | 必需 |
|
URS31 | 設(shè)備主要工藝參數(shù)、運(yùn)行狀態(tài)應(yīng)能準(zhǔn)確的顯示和控制,同時(shí)能實(shí)現(xiàn)至少10個(gè)以上工藝處方的儲(chǔ)存。 |
必需 |
|
URS32 | 參數(shù)設(shè)定必須通過(guò)三級(jí)用戶權(quán)限管理保護(hù)(密碼)。如果不可行,則必須采取物理安全方式。 |
必需 |
|
URS33 | 設(shè)備必須設(shè)計(jì)有全自動(dòng)運(yùn)行模式和半自動(dòng)/手動(dòng)運(yùn)行模式,可以根據(jù)用戶需要靈活切換程序。 | 必需 |
|
URS34 | 斷電時(shí),設(shè)備立即停穩(wěn),以保護(hù)操作工、設(shè)備和產(chǎn)品?;謴?fù)供電后設(shè)備不能自動(dòng)開(kāi)機(jī),必須人工啟動(dòng)。斷電后保證PLC數(shù)據(jù)不丟失,保證程序完整。 |
必需 |
|
URS35 | 系統(tǒng)應(yīng)具有診斷功能以識(shí)別和闡述故障。顯示導(dǎo)致設(shè)備停機(jī)的故障。 | 必需 |
|
URS36 | 系統(tǒng)的設(shè)計(jì)應(yīng)能夠防止斷電情況下數(shù)據(jù)或配置參數(shù)的丟失。 | 必需 |
|
URS37 | 設(shè)備配用變頻器使用西門(mén)子等,控制系統(tǒng)電器元件使用施耐德、歐姆龍等。 | 必需 |
|
URS38 | 設(shè)備控制系統(tǒng)采用隔離防爆設(shè)計(jì),現(xiàn)場(chǎng)電器元件及電機(jī)、風(fēng)機(jī)、泵均采用防爆型號(hào),主控制系統(tǒng)放置在非防爆區(qū) | 必需 |
|
常州力馬干燥科技有限公司
地址:常州市武進(jìn)區(qū)西太湖錦華路11號(hào)
主營(yíng)產(chǎn)品:噴霧式干燥機(jī),真空槳葉干燥機(jī),槳葉干燥器
版權(quán)所有:常州力馬干燥科技有限公司 備案號(hào):蘇ICP備16003336號(hào)-2 總訪問(wèn)量:297483 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸