編號Number | 描述 Description |
URS01-1 | 根據(jù)市場預(yù)測化藥一次性評定生產(chǎn)條件要求、人力資源預(yù)計設(shè)備涉及產(chǎn)品的批量、每日班次等,確定設(shè)備的主要運(yùn)行工況。 |
URS01-2 | 設(shè)備功能失調(diào)或者故障的情況下,必須配備所有必要的保護(hù)措施,保證設(shè)備和產(chǎn)品仍然處于一個安全狀態(tài)。必須提供設(shè)施保證人員,產(chǎn)品和設(shè)備安全。 |
URS01-3 | 根據(jù)工藝要求和設(shè)備的特性確定設(shè)備的安裝區(qū)域和位置要求。 |
URS01-4 | 環(huán)境空氣的潔凈級別要求、擺放空間要求。 |
URS01-5 | 提出設(shè)備的電壓、電流、功率、幾相幾線制、接線圖以及線纜要求。 |
URS01-6 | 提出供水、壓縮空氣、真空原,管道等要求。 |
URS01-7 | 提供表面涂層色彩要求,表面粗糙度要求,表面平整度、直線度,表面鍍鉻,表面氧化處理,表面噴塑等,及關(guān)鍵零部件的材質(zhì)、選型要求等。 |
URS01-8 | 對設(shè)備提供的功能提出具體的技術(shù)要求,如:產(chǎn)品質(zhì)量要求、關(guān)鍵工藝控制、安裝要求、設(shè)備功能要求、控制與保護(hù)功能要求、其他功能要求、安裝要求等。 |
URS01-9 | 提出控制系統(tǒng)軟硬件的要求、控制模式、數(shù)據(jù)分析、存儲、備份、恢復(fù)、打印、安全管理等。 |
URS01-10 | 提出設(shè)備所需儀表、傳感器、變送器等的控制模式、類型、數(shù)量、準(zhǔn)確度、精度和校驗等要求。 |
URS01-11 | 物料接觸處*,易于清洗。 |
URS01-12 | 食品級、無毒。 |
URS01-13 | 對供應(yīng)商需要提供的各類圖紙、文件的列表,如使用和維護(hù)手冊、圖紙、接線圖、備件清單、材質(zhì)證明等證書、校驗方法、報警清單、備份等。 |
URS01-14 | 向供應(yīng)商提出設(shè)備的安裝職責(zé)、試車職責(zé)、培訓(xùn)職責(zé)等。 |
URS01-15 | 根據(jù)設(shè)備的類型,提出設(shè)備的驗證和確認(rèn)需求,提交必需的各類驗證和確認(rèn)文件。 |
URS01-16 | 要求供應(yīng)商提供設(shè)備維護(hù)、校驗的建議,保質(zhì)期間和保質(zhì)期外的設(shè)備現(xiàn)場維護(hù)的響應(yīng)速度,提供備品、備件的響應(yīng)速度。 |
URS01-17 | 供應(yīng)商的基本資質(zhì)要求、供應(yīng)商對URS各項目要求能否滿足予以確認(rèn)。 |
常州力馬干燥科技有限公司
地址:常州市武進(jìn)區(qū)西太湖錦華路11號
主營產(chǎn)品:噴霧式干燥機(jī),真空槳葉干燥機(jī),槳葉干燥器
版權(quán)所有:常州力馬干燥科技有限公司 備案號:蘇ICP備16003336號-2 總訪問量:297549 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸